# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আদমপুর বাজার | ১০,৮২,৩৫০/= | আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার | ||
২ | আধকানি নতুন বাজার | গড় = ২,৮১২/= | |||
৩ | নইনারপার বাজার | গড় = ২৫,৯১৬/= | নইনারপার বাজার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার। | ||
৪ | রানীর বাজার | গড় = ২৩০৮৩ | রানীর বাজার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার | ||
৫ | হেরেংগা বাজার | গড় = ৩০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস