অত্রবিদ্যালয়টি১৯৫৪সনে১৭ইএপ্রিলমাসেমৌলভীবাজারজেলারকমল
প্রতিষ্ঠানেরইতিহাসঃ তেতইগাঁওওতারপার্শ্ববর্তী ঘোড়ামারা,ভানুবিল,কান্দিগাঁও, কোনাগাঁও,ছনগাঁও, নয়াপত্তন এই সমস্ত গ্রাম গুলো বিশেষ করে মনিপুরী উপজাতি অধ্যূষিত এলাকা। এই সমস্ত এলাকার কিছু গণ্যমান্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বর্গের উদ্যোগে ১৯৫৪সালে স্কুলটি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকপরিবারহতে কমপক্ষে এক বান্ডিল শন এবং একটি বাঁশ স্কুলঘরনির্মানেদেওয়ারসর্বসম্মতসিদ্ধান্তেরভিত্তিতেএবংসকলেরশারীরিকশ্রমদিয়েবিপুলউৎসাহউদ্দীপনানিয়েশন-বাঁশের স্কুল ঘর প্রতিষ্ঠিতহয়।পরেকারোকারোআর্থিকসহযোগীতায়টিনশেডেরঘরগড়েউঠে।
শ্রেণীভিত্তিকছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যাঃ-
শ্রেণী | মোটশিক্ষাথী | মেয়েশিক্ষাথী | |
৬ষ্ঠ | ২৮০ | ১৩০ | |
৭ম | ২০৩ | ৯৪ | |
৮ম | ১৯০ | ৯৪ | |
৯ম | বিজ্ঞান | ৪৯ | ২৪ |
বাণিজ্য | ৪৪ | ১৫ | |
মানবিক | ৮৭ | ৫৫ | |
১০ম | বিজ্ঞান | ৫২ | ২৫ |
বাণিজ্য | ২৮ | ০৯ | |
মানবিক | ৪৮ | ৩১ | |
মোট = | ৯৮১ | ৪৭৭ |
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ পাবলিকপরীক্ষারফলাফলঃ(JSC)
ক্রমিকনং | সন | মোটপরীক্ষার্থী | বিভিন্নগ্রেডেপাসকরাশিক্ষার্তীসংখ্যা | মোটপাস | পাসেরহার | ||||||
A+ | A | A- | B | C | D | ||||||
১ | ২০১০ | ১২২ | ০১ | ১৫ | ১৪ | ২৪ | ৪৯ | ০৮ | ১১১ | ৯০.৯৮% | |
২ | ২০১১ | ১৩৭ | ০৩ | ৪৩ | ৩৬ | ৩২ | ২০ | ০১ | ১৩৫ | ৯৮.৫৪% | |
৩ | ২০১২ | ১৯৩ | ১১ | ৬৩ | ৫২ | ৩৪ | ১৭ | --- | ১৭৭ | ৯১.৭০% | |
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ পাবলিকপরীক্ষারফলাফলঃ(S.S.C)
ক্রমিকনং | সন | মোটপরীক্ষার্থী | বিভিন্নগ্রেডেপাসকরাশিক্ষার্তীসংখ্যা | মোটপাস | পাসেরহার | ||||||
A+ | A | A- | B | C | D | ||||||
০১ | ২০০৯ | ৭৮ | ০৬ | ২২ | ১১ | ১৫ | ১৭ | ০১ | ৭২ | ৯২.৩১% | |
০২ | ২০১০ | ৮৫ | ০৬ | ১৮ | ১৩ | ১৮ | ২০ | --- | ৭৫ | ৮৮.২৪% | |
০৩ | ২০১১ | ১০৩ | ২৩ | ৪৩ | ২১ | ০৯ | ০৬ | --- | ১০২ | ৯৯.০৩% | |
০৪ | ২০১২ | ১৩৯ | ১৭ | ৫৫ | ৩৭ | ২০ | ০৪ | --- | ১৩৩ | ৯৫.৬৮% | |
০৫ | ২০১৩ | ১২৩ | ৩৬ | ৫৪ | ২৫ | ০৬ | --- | -- | ১২১ | ৯৮.৩৭% |
শিক্ষাবৃত্তিতথ্যসমূহঃ
ক্রমিকনং | শ্রেনি | ক্যাটাগরি-০১ | ক্যাটাগরি-০২ |
০১ | ৬ষ্ঠ | ৯৪ | ৪৫ |
০২ | ৭ম | ১০৮ | ০৮ |
০৩ | ৮ম | ৮৬ | ০৮ |
০৪ | ৯ম | ২৪ | ১০ |
০৫ | ১০ম | ২২ | --- |
শিক্ষাবৃত্তিতথ্যসমূহঃ
২০১২সালেরযেএসসিপরীক্ষায়জিপিএ৫.০০প্রাপ্তশিক্ষার্থীদেরনামেরতালিকাঃ
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | গ্রেডপয়েন্ট |
০১ | বিশালকুমারসিংহ | ভুবনমোহনসিংহ | ৫.০০ |
০২ | কিশোরকুমারসিংহ | ইবুংমাচাসিংহ | ৫.০০ |
০৩ | সজিবসিংহ | সেভেনসিংহ | ৫.০০ |
০৪ | মালাংবাসিংহ | মদনগোপালসিংহ | ৫.০০ |
০৫ | তসলিমাখাতুন | আব্দুলজলিল | ৫.০০ |
০৬ | রীনাপারভীন | মোঃজালালউদ্দিন | ৫.০০ |
০৭ | নাজমিনসুলতানা | মোঃজালালউদ্দিন | ৫.০০ |
০৮ | সাদিয়াআফরিনপ্রমি | মোঃআব্দুলজব্বার | ৫.০০ |
০৯ | তারানারেজা | রেজাউদ্দিন | ৫.০০ |
১০ | শামীমাসুলতানা | মোহাম্মদউদ্দিন | ৫.০০ |
১১ | খাদিজাতুলকুবরা | মোঃআমিনুলইসলাম | ৫.০০ |
২০১৩সালেরএসএসসিপরীক্ষায়জিপিএ৫.০০প্রাপ্তশিক্ষার্থীদেরনামেরতালিকাঃ
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | গ্রেডপয়েন্ট |
০১ | ফারজানাইসলাম | মৃতনুরুলইসলাম | ৫.০০ |
০২ | শিউলীসিনহা | কৃষ্ণচরনসিংহ | ৫.০০ |
০৩ | সুমিতাদেবী | কমলসিংহ | ৫.০০ |
০৪ | সূবর্নাসিনহা | রবীন্দ্রসিংহ | ৫.০০ |
০৫ | রণজিনীসিনহা | চন্দ্রবাবুসিংহ | ৫.০০ |
০৬ | ইবনেসানজিদাআবেদীন | মোঃজয়নালআবেদীন | ৫.০০ |
০৭ | লুৎফুন্নাহারবেগম | মোঃমনিরউদ্দিন | ৫.০০ |
০৮ | রুহিনাবেগম | শরফউদ্দিন | ৫.০০ |
০৯ | নাজমাআক্তার | মোঃনিজামউদ্দিন | ৫.০০ |
১০ | নাসেরীরহমান | মোঃসালেহউদ্দিন | ৫.০০ |
১১ | মল্লিকাসিনহামুক্তি | স্বপনকুমারসিংহ | ৫.০০ |
১২ | সুফিয়াবেগম | আব্দুররহিম | ৫.০০ |
১৩ | সানজিদাহোসেন | হোসেনআহামদ | ৫.০০ |
১৪ | অদিতিসিনহা | রসমোহনসিংহ | ৫.০০ |
১৫ | সোনিয়াসিনহা | নবকুমারসিংহ | ৫.০০ |
১৬ | সৌরভ সিংহ | কৃষ্ণকুমারসিংহ | ৫.০০ |
১৭ | শুভসিংহ | শুভাষচন্দ্রসিংহ | ৫.০০ |
১৮ | সৌরভ সিংহ | নীলমনিসিংহ | ৫.০০ |
১৯ | ফজলুররহমান | খলিলুররহমান | ৫.০০ |
২০ | মোঃমোস্তাফিজুররহমান | মোঃআলীআকবর | ৫.০০ |
২১ | ইমরানখান | মোঃআলতাফহোসেন | ৫.০০ |
২২ | বিপুলসিংহ | মনিন্দ্রকুমারসিংহ | ৫.০০ |
২৩ | মাসুমআহমদখান | আলীহায়দারখান | ৫.০০ |
২৪ | শচীনসিংহ | ইরেশসিংহ | ৫.০০ |
২৫ | মোহাম্মদহাসান | মোঃনুরুজ্জামান | ৫.০০ |
২৬ | শাহানাজউদ্দিন | মোঃমিনহাজউদ্দিন | ৫.০০ |
২৭ | সাগরহামোম | সনাতনহামোম | ৫.০০ |
২৮ | সব্যসাচীশর্ম্মা | লক্ষীনারায়ণশর্ম্মা | ৫.০০ |
২৯ | রাজেশকান্তিসিংহ | নীলমনিসিংহ | ৫.০০ |
৩০ | ব্যারণমীতৈ | তরুন মীতৈ | ৫.০০ |
৩১ | মাহমুদুর রহমান | সিরাজুল ইসলাম | ৫.০০ |
৩২ | মোঃ নুরুল ইসলাম | মোঃ রশিদ উদ্দিন | ৫.০০ |
৩৩ | আরমান খান | আব্দুল গফুর | ৫.০০ |
৩৪ | মোঃ ইমাম উদ্দিন | মোঃ আব্দুল মোমিন | ৫.০০ |
৩৫ | হাবিবুর রহমান | আব্দুন নবী | ৫.০০ |
৩৬ | সুস্মিত সিংহ রাশা | সূশীল সিংহ | ৫.০০ |
প্রাথমিকবৃত্তি৬ষ্ঠশ্রেনিথেকে৮মশ্রেনিপর্যন্তঃ ৬১জন।
জুনিয়রবৃত্তি৯মশ্রেনিথেকে১০মশ্রেনিপর্যন্তঃ ৩৭জন।
অর্জনঃ২০০৩সালেরSSC পরীক্ষায়সারামৌলভীবাজারওহবিগঞ্জজ়েলারমধ্যেএকমাত্রGPA-5.00 প্রাপ্তছাত্রটিছিলঅত্রবিদ্যালয়ের।এবং২০১৩সালেরSSC পরীক্ষায়ওসিলেটবোডে১৯তমস্থানঅজনকরেছি।
ভবিষ্যৎপরিকল্পনাঃসমাপনী/ পাবলিকপরীক্ষায়পাসেরহার১০০% এউন্নীতকরন।এবংআগামী২০১৪সালথেকেউচ্চমাধ্যমিকশাখাখোলারআশাপোষনকরছি।
যোগাযোগঃজ়েলাসদরথেকেবিদ্যালয়েরদূরত্ব৩০কিলোমিটার(কমলগঞ্জউপজেলাসদরহয়েকমলগঞ্জ-কুরমারোডেআদমপুরবাজারসংলগ্ন) ।বিদ্যালয়টিজ়েলারোডসংলগ্নএবংপুরোরাস্তায়পাকা।
মেধাবীছাত্র/ ছাত্রীবৃন্দঃমোটশিক্ষার্থীদের৩০% মেধাবী।
শিক্ষাবৃত্তিতথ্যসমূহঃ
ক্রমিকনং | শ্রেনি | ক্যাটাগরি-০১ | ক্যাটাগরি-০২ |
০১ | ৬ষ্ঠ | ৯৪ | ৪৫ |
০২ | ৭ম | ১০৮ | ০৮ |
০৩ | ৮ম | ৮৬ | ০৮ |
০৪ | ৯ম | ২৪ | ১০ |
০৫ | ১০ম | ২২ | --- |
শিক্ষাবৃত্তিতথ্যসমূহঃ
২০১২সালেরযেএসসিপরীক্ষায়জিপিএ৫.০০প্রাপ্তশিক্ষার্থীদেরনামেরতালিকাঃ
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | গ্রেডপয়েন্ট |
০১ | বিশালকুমারসিংহ | ভুবনমোহনসিংহ | ৫.০০ |
০২ | কিশোরকুমারসিংহ | ইবুংমাচাসিংহ | ৫.০০ |
০৩ | সজিবসিংহ | সেভেনসিংহ | ৫.০০ |
০৪ | মালাংবাসিংহ | মদনগোপালসিংহ | ৫.০০ |
০৫ | তসলিমাখাতুন | আব্দুলজলিল | ৫.০০ |
০৬ | রীনাপারভীন | মোঃজালালউদ্দিন | ৫.০০ |
০৭ | নাজমিনসুলতানা | মোঃজালালউদ্দিন | ৫.০০ |
০৮ | সাদিয়াআফরিনপ্রমি | মোঃআব্দুলজব্বার | ৫.০০ |
০৯ | তারানারেজা | রেজাউদ্দিন | ৫.০০ |
১০ | শামীমাসুলতানা | মোহাম্মদউদ্দিন | ৫.০০ |
১১ | খাদিজাতুলকুবরা | মোঃআমিনুলইসলাম | ৫.০০ |
২০১৩সালেরএসএসসিপরীক্ষায়জিপিএ৫.০০প্রাপ্তশিক্ষার্থীদেরনামেরতালিকাঃ
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | গ্রেডপয়েন্ট |
০১ | ফারজানাইসলাম | মৃতনুরুলইসলাম | ৫.০০ |
০২ | শিউলীসিনহা | কৃষ্ণচরনসিংহ | ৫.০০ |
০৩ | সুমিতাদেবী | কমলসিংহ | ৫.০০ |
০৪ | সূবর্নাসিনহা | রবীন্দ্রসিংহ | ৫.০০ |
০৫ | রণজিনীসিনহা | চন্দ্রবাবুসিংহ | ৫.০০ |
০৬ | ইবনেসানজিদাআবেদীন | মোঃজয়নালআবেদীন | ৫.০০ |
০৭ | লুৎফুন্নাহারবেগম | মোঃমনিরউদ্দিন | ৫.০০ |
০৮ | রুহিনাবেগম | শরফউদ্দিন | ৫.০০ |
০৯ | নাজমাআক্তার | মোঃনিজামউদ্দিন | ৫.০০ |
১০ | নাসেরীরহমান | মোঃসালেহউদ্দিন | ৫.০০ |
১১ | মল্লিকাসিনহামুক্তি | স্বপনকুমারসিংহ | ৫.০০ |
১২ | সুফিয়াবেগম | আব্দুররহিম | ৫.০০ |
১৩ | সানজিদাহোসেন | হোসেনআহামদ | ৫.০০ |
১৪ | অদিতিসিনহা | রসমোহনসিংহ | ৫.০০ |
১৫ | সোনিয়াসিনহা | নবকুমারসিংহ | ৫.০০ |
১৬ | সৌরভ সিংহ | কৃষ্ণকুমারসিংহ | ৫.০০ |
১৭ | শুভসিংহ | শুভাষচন্দ্রসিংহ | ৫.০০ |
১৮ | সৌরভ সিংহ | নীলমনিসিংহ | ৫.০০ |
১৯ | ফজলুররহমান | খলিলুররহমান | ৫.০০ |
২০ | মোঃমোস্তাফিজুররহমান | মোঃআলীআকবর | ৫.০০ |
২১ | ইমরানখান | মোঃআলতাফহোসেন | ৫.০০ |
২২ | বিপুলসিংহ | মনিন্দ্রকুমারসিংহ | ৫.০০ |
২৩ | মাসুমআহমদখান | আলীহায়দারখান | ৫.০০ |
২৪ | শচীনসিংহ | ইরেশসিংহ | ৫.০০ |
২৫ | মোহাম্মদহাসান | মোঃনুরুজ্জামান | ৫.০০ |
২৬ | শাহানাজউদ্দিন | মোঃমিনহাজউদ্দিন | ৫.০০ |
২৭ | সাগরহামোম | সনাতনহামোম | ৫.০০ |
২৮ | সব্যসাচীশর্ম্মা | লক্ষীনারায়ণশর্ম্মা | ৫.০০ |
২৯ | রাজেশকান্তিসিংহ | নীলমনিসিংহ | ৫.০০ |
৩০ | ব্যারণমীতৈ | তরুন মীতৈ | ৫.০০ |
৩১ | মাহমুদুর রহমান | সিরাজুল ইসলাম | ৫.০০ |
৩২ | মোঃ নুরুল ইসলাম | মোঃ রশিদ উদ্দিন | ৫.০০ |
৩৩ | আরমান খান | আব্দুল গফুর | ৫.০০ |
৩৪ | মোঃ ইমাম উদ্দিন | মোঃ আব্দুল মোমিন | ৫.০০ |
৩৫ | হাবিবুর রহমান | আব্দুন নবী | ৫.০০ |
৩৬ | সুস্মিত সিংহ রাশা | সূশীল সিংহ | ৫.০০ |
প্রাথমিকবৃত্তি৬ষ্ঠশ্রেনিথেকে৮মশ্রেনিপর্যন্তঃ ৬১জন।
জুনিয়রবৃত্তি৯মশ্রেনিথেকে১০মশ্রেনিপর্যন্তঃ ৩৭জন।
অর্জনঃ২০০৩সালেরSSC পরীক্ষায়সারামৌলভীবাজারওহবিগঞ্জজ়েলারমধ্যেএকমাত্রGPA-5.00 প্রাপ্তছাত্রটিছিলঅত্রবিদ্যালয়ের।এবং২০১৩সালেরSSC পরীক্ষায়ওসিলেটবোডে১৯তমস্থানঅজনকরেছি।
ভবিষ্যৎপরিকল্পনাঃসমাপনী/ পাবলিকপরীক্ষায়পাসেরহার১০০% এউন্নীতকরন।এবংআগামী২০১৪সালথেকেউচ্চমাধ্যমিকশাখাখোলারআশাপোষনকরছি।
যোগাযোগঃজ়েলাসদরথেকেবিদ্যালয়েরদূরত্ব৩০কিলোমিটার(কমলগঞ্জউপজেলাসদরহয়েকমলগঞ্জ-কুরমারোডেআদমপুরবাজারসংলগ্ন) ।বিদ্যালয়টিজ়েলারোডসংলগ্নএবংপুরোরাস্তায়পাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস