গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
হকতিয়ারখোলা |
৩১৫ জন | কাটাবিল | ৬৪৬ জন |
কেওয়ালীঘাট | ৩৪০ জন | মধ্যভাগ | ২১০৭ জন |
বনগাঁও | ৯২২ জন | নওয়াগাঁও | ১০৩ জন |
উত্তর ভাগ | ২১৬০ জন | জালালপুর | ১৪৬০ জন |
কাউয়ারগলা | ১০৫৯ জন | পূর্ব জালালপুর | ২৬৬৪ জন |
আধকানী | ৩৩৮৪ জন | রাজকান্দি | ৭৬০ জন |
কোনাগাঁও | ১২৫০ জন | ছনগাঁও | ৯৯৬ জন |
ভানুবিল | ১৬২৭ জন | মাঝেরগাঁও | ৩২১ জন |
নয়াপত্তন | ৩৮১ জন | উত্তর ভানুবিল | ৯৮৪ জন |
হোমেরজান | ৯৮৪ জন | তিলকপুর | ৮৯৫ জন |
ঘোড়ামারা | ১৫১৫ জন | তেতইগাঁও | ৯৩২ জন |
কান্দিগাঁও | ৯৮৬ | পশ্চিম জালালপুর | ৩৫৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS