ওয়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ |
০১ | মোঃ ফজলু মিয়া | দফাদার | ৫ম শ্রেনী | |
০২ | মোঃ আজাদ মিয়া | মহল্লাদার | ৫ম | ০৩/০৯/১৯৭১ |
০৩ | মোঃ কনাই মিয়া | ঐ | ঐ | ১০/০৫/১৯৫৩ |
০৪ | মোঃ ছমির মিয়া | ঐ | ঐ | ০৮/০৯/১৯৬৭ |
০৫ | মোঃ আমীর আলী | ঐ | ঐ | ১২/০৪/১৯৬০ |
০৬ | মোঃ আসিক মিয়া | ঐ | ঐ | ০১/০৯/১৯৫২ |
০৭ | মোঃ হুরমত মিয়া | ঐ | ঐ | ০২/০৯/১৯৫০ |
০৮ | সুমন্ত সরকার | ঐ | ঐ | ০২/০৪/১৯৮২ |
০৯ | মোঃ আব্দুল মনাফ | ঐ | ঐ | ০৫/০২/১৯৫১ |
১০ | মোঃ তুরাব আলী | ঐ | ঐ | ২৩/০৩/১৯৬৮ |
ইউনিয়ন দলনেত্রী- প্রভাবতী দেবী, গ্রাম- ঘোড়ামারা, মোবাইল- ০১৭১৪৬৬৬৪৫৭
আনসার সদস্য :- দলসংখ্যা = ২, প্রতি দলে সদস্য সংখ্যা = ৩২ জন, সর্বমোট সদস্য = ৬৪ জন।
ভিডিপি মহিলা সদস্য :- দলসংখ্যা = ১৯, প্রতি দলে সদস্য সংখ্যা = ৩২
ভিডিপি পুরুষ সদস্য :- দলসংখ্যা = ১৯, প্রতি দলে সদস্য সংখ্যা = ৩২